![]() |
Stemcijfers per lijst Kieskring Oost-Vlaanderen Kanton Aalst |
| Bevolking op 1 januari 2004 : 112.655 |
| 2004 | 1999 | verschil | ||||
| aantal | % | aantal | % | aantal | % | |
| Ingeschreven | 90.778 | 89.838 | 940 | |||
| Deelneming | 83.975 | 92,51 | 83.236 | 92,65 | 739 | -0,15 |
| Geldig | 80.205 | 95,51 | 78.693 | 94,54 | 1.512 | 0,97 |
| Blanco of ongeldig | 3.770 | 4,49 | 4.543 | 5,46 | -773 | -0,97 |
| VLD-Vivant | 19.540 | 24,36 | 21.919 | 27,85 | -2.379 | -3,49 |
| SP.A-Spirit | 14.714 | 18,35 | 11.359 | 14,43 | 3.355 | 3,92 |
| CD&V - N-VA | 17.651 | 22,01 | 14.462 | 18,38 | 3.189 | 3,63 |
| Groen! | 5.214 | 6,50 | 7.030 | 8,93 | -1.816 | -2,43 |
| Vlaams Blok | 21.692 | 27,05 | 13.515 | 17,17 | 8.177 | 9,88 |
| PVDA+ | 390 | 0,49 | 261 | 0,33 | 129 | 0,16 |
| RESPECT | 493 | 0,61 | - | - | - | - |
| LSP | 246 | 0,31 | - | - | - | - |
| MDP | 54 | 0,07 | - | - | - | - |
| MRV | 61 | 0,08 | - | - | - | - |
| B.U.B. | 150 | 0,19 | - | - | - | - |
| LEEF | - | - | 382 | 0,49 | - | - |
| PNPb | - | - | 148 | 0,19 | - | - |
| UDDU | - | - | 120 | 0,15 | - | - |
| VU-ID | - | - | 8.358 | 10,62 | - | - |
| Vivant | - | - | 1.139 | 1,45 | - | - |
| Stemverdeling 2004 | Vergelijking 2004 - 1999 |
![]() |
![]() |
|
|